電訊日嘉年華取錄名單
名單依旅號由小至大排列.List displayed in ascending order of group number
|
地域及區別 Region and District |
旅號 Group No. |
團別 Unit |
報到時間 Reporting Time |
| K-HHD | DHQ | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| N-SKC | 1 | 18/10/08 (Sat) - 16:30 | |
| K-HMT | 2 |
Sea Scout 海童軍 |
18/10/08 (Sat) - 16:00 |
| N-SKC | 2 | 18/10/08 (Sat) - 14:45 | |
| E-TKO | 5 | 18/10/08 (Sat) - 16:15 | |
| N-TME | 8 | 18/10/08 (Sat) - 14:15 | |
| N-NKC | 8 | 18/10/08 (Sat) - 14:45 | |
| D-STE | 9 |
Sea Scout 海童軍 |
18/10/08 (Sat) - 15:15 |
| K-MKD | 10 |
Sea Scout 海童軍 |
19/10/08 (Sun) - 09:30 |
| K-MKD | 10 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| N-ISL | 13 |
Grasshopper & Cub 小、幼童軍 |
18/10/08 (Sat) - 15:30 |
| N-ISL | 13 |
Scout 童軍 |
19/10/08 (Sun) - 09:30 |
| E-KTD | 15 | 18/10/08 (Sat) - 15:45 | |
| D-PFD | 16 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| N-TME | 16 | 18/10/08 (Sat) - 16:15 | |
| D-TPS | 17 | 18/10/08 (Sat) - 15:00 | |
| N-ISL | 17 | 18/10/08 (Sat) - 14:15 | |
| N-NKC | 18 | 18/10/08 (Sat) - 15:00 | |
| D-STN | 19 | 18/10/08 (Sat) - 16:15 | |
| K-YTD | 19 | 18/10/08 (Sat) - 14:45 | |
| N-ISL | 20 | 18/10/08 (Sat) - 14:30 | |
| N-TME | 21 |
Sea Scout 海童軍 |
19/10/08 (Sun) - 09:30 |
| K-YTD | 21 |
Air Scout 空童軍 |
18/10/08 (Sat) - 15:15 |
| N-SPH | 22 | 18/10/08 (Sat) - 16:15 | |
| N-TYD | 22 | 18/10/08 (Sat) - 16:30 | |
| N-TMW | 26 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| N-SKC | 27 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| N-TYD | 30 | 19/10/08 (Sun) - 09:30 | |
| N-TWD | 31 | 18/10/08 (Sat) - 14:15 | |
| N-TWD | 32 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| D-TPS | 41 | 18/10/08 (Sat) - 14:45 | |
| K-HHD | 42 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| E-SKD | 44 | 18/10/08 (Sat) - 15:15 | |
| K-YTD | 47 | 18/10/08 (Sat) - 16:30 | |
| D-TPS | 48 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| N-TWD | 48 | 18/10/08 (Sat) - 14:30 | |
| K-SPW | 49 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| N-TMW | 52 | 18/10/08 (Sat) - 14:45 | |
| N-TMW | 54 | 19/10/08 (Sun) - 10:30 | |
| K-KTG | 57 | 18/10/08 (Sat) - 15:30 | |
| H-CWD | 62 | 18/10/08 (Sat) - 15:15 | |
| E-WTS | 67 | 18/10/08 (Sat) - 15:45 | |
| E-TWS | 76 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| E-LYM | 79 | 18/10/08 (Sat) - 14:15 | |
| K-HHD | 87 | 19/10/08 (Sun) - 09:00 | |
| E-WTS | 126 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| K-YTD | 132 | 18/10/08 (Sat) - 15:00 | |
| K-MKD | 136 | 19/10/08 (Sun) - 09:30 | |
| K-SPE | 138 |
Sea Scout 海童軍 |
19/10/08 (Sun) - 10:00 |
| E-LYM | 152 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| E-KTD | 159 | 18/10/08 (Sat) - 16:30 | |
| H-HKW | 161 | 19/10/08 (Sun) - 09:30 | |
| E-SKD | 166 | 18/10/08 (Sat) - 13:50 | |
| H-HKN | 175 | 18/10/08 (Sat) - 15:45 | |
| E-SMP | 180 | 18/10/08 (Sat) - 14:15 | |
| E-KTD | 182 | 19/10/08 (Sun) - 09:30 | |
| E-SMP | 188 | 18/10/08 (Sat) - 16:30 | |
| E-LYM | 195 | 18/10/08 (Sat) - 15:30 | |
| H-HKS | 204 | 18/10/08 (Sat) - 14:30 | |
| E-SMP | 212 | 18/10/08 (Sat) - 15:45 | |
| E-KTD | 231 | 18/10/08 (Sat) - 16:00 | |
| H-HKS | 236 | 18/10/08 (Sat) - 16:00 | |
| H-SKW | 242 | 18/10/08 (Sat) - 14:45 | |
| E-KTD | 247 | 19/10/08 (Sun) - 09:00 | |
| K-SMD | 249 |
Air Scout 空童軍 |
18/10/08 (Sat) - 14:15 |
| E-TWS | 264 | 18/10/08 (Sat) - 14:45 | |
| H-WCH | 274 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| H-CWD | 276 | 19/10/08 (Sun) - 09:00 | |
| E-SMP | 278 | 18/10/08 (Sat) - 15:15 | |
| E-SKD | 280 | 18/10/08 (Sat) - 15:45 | |
| N-TWD | 1083 | 18/10/08 (Sat) - 14:30 | |
| E-TWS | 1087 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| K-YTD | 1099 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| D-PFD | 1118 | 18/10/08 (Sat) - 14:15 | |
| H-VIC | 1176 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| K-YTD | 1188 |
Cub 幼童軍 |
18/10/08 (Sat) - 16:15 |
| K-YTD | 1188 |
Scout 童軍 |
18/10/08 (Sat) - 15:15 |
| N-TYD | 1199 |
Cub 幼童軍 |
18/10/08 (Sat) - 15:45 |
| N-TYD | 1199 |
Scout 童軍 |
19/10/08 (Sun) - 10:30 |
| K-SPW | 1304 | 18/10/08 (Sat) - 14:30 | |
| H-CWD | 1316 | 19/10/08 (Sun) - 09:30 | |
| N-ISL | 1329 | 18/10/08 (Sat) - 16:15 | |
| E-TWS | 1342 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| K-HHD | 1358 | 18/10/08 (Sat) - 16:30 | |
| E-KLB | 1366 | 18/10/08 (Sat) - 16:30 | |
| D-TPS | 1369 | 19/10/08 (Sun) - 09:00 | |
| K-YTD | 1370 | 18/10/08 (Sat) - 14:15 | |
| K-SMD | 1417 | 18/10/08 (Sat) - 16:15 | |
| N-TYD | 1439 | 18/10/08 (Sat) - 16:15 | |
| N-ISL | 1507 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| N-SKC | 1568 | 18/10/08 (Sat) - 14:30 | |
| K-SPE | 1580 | 19/10/08 (Sun) - 10:00 | |
| K-SPW | 1602 | 18/10/08 (Sat) - 14:30 | |
| N-SKC | 1605 | 18/10/08 (Sat) - 16:00 | |
| N-SPH | 1654 | 18/10/08 (Sat) - 16:30 | |
| N-TME | 1666 | 18/10/08 (Sat) - 14:45 |
請於報到時間10分鐘前到胡應湘堂門外之登記處報到。
Please report to the Registration Counter located at the main entrance of Gordon
Wu Hall 10 minutes before the reporting time.
如有查詢,請聯絡 jotahkhq@jota-hk.org .Please
direct your enquiry to
jotahkhq@jota-hk.org
(C) Scout Association of Hong Kong 2008.
All rights reserved.